| 基础参数 | |||
| 项目 | 在线多轴锁螺丝机 | ||
| 扭力范围 | 0.1~50kgf.cm | ||
| 工作电压 | AC110V~220V | ||
| 工作气压 | 0.5~0.7mpa | ||
| 适用螺丝 | 直径1-5mm,长度20mm以内 | ||
| 移动行程 | X轴600,Y轴600,Z轴200 | ||
| 驱动系统 | 伺服丝杆 | ||
| 控制系统 | PLC-HMI | ||
| 定位方式 | 气缸夹持定位 | ||
| 试教方式 | 人工试教或视觉识别 | ||
| 锁付效率 | 小于3S一颗 | ||
| 扩展功能 | 扭矩数据输出 | ||
| 外观尺寸 | 长800,宽800,高600 | ||
| 重量 | 230KG | ||
| 电批数 | 三枪/四枪/六枪/八枪 | ||
| 配置 | 视觉 | ||
| 可选参数 | |||
| 供料类型 | 气吹/气吸 | ||
| 备注:以上为代表机型,可按需定制,特殊功能或螺丝请来电咨询我司技术人员 | |||




























