| 基础参数 | ||||
| 项目 | 视觉锁螺丝机 | |||
| 扭力范围 | 0.1~20KG/CM(螺丝刀单元可选范围) | |||
| 工作电压 | AC110V~220V | |||
| 工作气压 | 0.5~0.7mpa | |||
| 送料方式 | 直线轨道气吸式供料机 | |||
| 锁付方式 | 气吸式锁螺丝 | |||
| 驱动方式 | 伺服加丝杆 | |||
| 移动精度 | ±0.02mm | |||
| 移动范围 | X轴400,Y轴400,Z轴100 | |||
| 工作频率 | 25~35颗/分钟 | |||
| 适应螺丝规格 | M1-M3直径的螺丝 | |||
| 外观尺寸 | 长600 宽600 高800mm | |||
| 重量 | 110KG | |||
| 电批数 | 单枪/双枪 | |||
| 配置 | 视觉/旋转轴/双Y载台/双Y上下交互 | |||
| 可选参数 | ||||
| 供料类型 | 气吹/气吸 | |||
| 备注:以上为代表机型,可按需定制,特殊功能或螺丝请来电咨询我司技术人员 | ||||




























